
| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Solo lunedì)-(Only Monday): | |||||||
CHIN 1540 AM | Canada | 05.00 | 17.00 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 |
RAI - Radiouno | Italia | 05.00 | 23.00 | 567 | Italia | Bologna | 60 |
| 657 | Italia | Caltanissetta | 20 | ||||
| 657 | Italia | Torino | 50 | ||||
| 657 | Italia | Bolzano | 25 | ||||
| 657 | Italia | Napoli | 120 | ||||
| 693 | Italia | Potenza | 20 | ||||
| 819 | Italia | Trieste | 20 | ||||
| 873 | Italia | Taranto | 1 | ||||
| 900 | Europa | Milano | 600 | ||||
| 936 | Italia | Trapani | 10 | ||||
| 936 | Italia | Venezia | 20 | ||||
| 999 | Italia | Perugia | 20 | ||||
| 999 | Italia | Capo Vaticano | 2 | ||||
| 999 | Italia | Rimini | 6 | ||||
| 1035 | Italia | Pescara | 6 | ||||
| 1035 | Italia | Specchia | 6 | ||||
| 1062 | Italia | Cagliari | 25 | ||||
| 1062 | Italia | Ancona | 10 | ||||
| 1062 | Italia | Catania | 2 | ||||
| 1062 | Italia | Pisa | 25 | ||||
| 1107 | Italia | Roma | 6 | ||||
| 1116 | Italia | Trento | 2 | ||||
| 1116 | Italia | Cuneo | 20 | ||||
| 1116 | Italia | Bari | 150 | ||||
| 1116 | Italia | Palermo | 10 | ||||
| 1116 | Italia | Aosta | 2 | ||||
| 1143 | Italia | Sassari | 10 | ||||
| 1143 | Italia | Messina | 6 | ||||
| 1296 | Italia | La Spezia | 1 | ||||
| 1314 | Italia | Matera | 2 | ||||
| 1368 | Italia | Firenze | 2 | ||||
| 1431 | Italia | Foggia | 2 | ||||
| 1449 | Italia | Bressanone | 2 | ||||
| 1449 | Italia | Brunico | 2 | ||||
| 1449 | Italia | Siena | 2 | ||||
| 1449 | Italia | Squinzano | 50 | ||||
| 1449 | Italia | Como | 2 | ||||
| 1449 | Italia | Biella | 2 | ||||
| 1449 | Italia | Sondrio | 2 | ||||
| 1449 | Italia | Cortina d'Ampezzo | |||||
| 1485 | Italia | Vicenza | |||||
| 1575 | Italia | Campobasso | 2 | ||||
| 1575 | Italia | Gorizia | 2 | ||||
| 1575 | Italia | Nuoro | |||||
| 1575 | Italia | Genova | 20 | ||||
| 1584 | Italia | Terni | 2 | ||||
Radio Koper Capodistria | Slovenia | 05.00 | 23.03 | 1170 | Slovenia, Friuli - Venezia Giulia | Beli Kriz | 50 |
| 97700 | Istria | Beli Kriz | |||||
| 103100 | Istria | Monte Nanos | |||||
| 103600 | Istria | Tignano | |||||
| Radio Cina Internazionale | Cina | 06.00 | 07.00 | 15620 | Europa | Kashi | 100 |
Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 06.00 | 07.00 | 100700 | Tehran | Tehran | |
WYFR | Stati Uniti d'America | 06.00 | 07.00 | 9355 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100 |
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | |||||||
| Communities Broadcasting Service | Swaziland | 06.00 | 09.00 | 99000 | Swaziland | ||
| 100000 | Swaziland | ||||||
| (Solo martedì, giovedì e venerdì)-(Tuesday, Thursday and Friday only): | |||||||
CHIN 1540 AM | Canada | 06.00 | 17.00 | 1540 | Toronto | Toronto | 50/30 |
| (Il secondo mercoledì del mese; inglese e italiano)-(Every 2nd Wednesday; English and Italian): | |||||||
| Plains FM 96.9 | Nuova Zelanda | 06.30 | 07.00 | 96900 | Christchurch | Christchurch | |
| (Solo mercoledì)-(Only Wednesday): | |||||||
WRMI - Radio Miami International | Stati Uniti d'America | 06.30 | 07.00 | 9955 | Sud America | Miami | |
Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 06.30 | 07.30 | 9770 | Italia | Sitkunai | |
13620 | Italia | Kamalabad | 500 | ||||
| 15085 | Italia | Kamalabad | 500 | ||||
Special Broadcasting Service | Australia | 07.00 | 08.00 | 1035 | Wollongong | Wollongong | 0,15 |
| 1413 | Newcastle | Newcastle | 5 | ||||
| 88900 | Bathurst | Bathurst | |||||
| 93100 | Melbourne | Melbourne | 50 | ||||
| 93100 | Melbourne | Melbourne | 50 | ||||
| 93300 | Brisbane | Brisbane | 45 | ||||
| 95100 | Adelaide Foothills | Adelaide Foothills | 1 | ||||
| 96900 | Perth | Perth | 50 | ||||
| 97700 | Sidney | Sidney | 20 | ||||
| 97700 | Sidney | Sidney | 20 | ||||
| 98700 | Young | Young (NWS) | |||||
| 100900 | Darwin | Darwin | 10 | ||||
| 103500 | Wagga Wagga | Wagga Wagga | |||||
| 105500 | Canberra | Canberra | 50 | ||||
| 105700 | Horbat | Horbat | 35 | ||||
| 106300 | Adelaide | Adelaide | 20 | ||||
| (Solo feriali)-(Except holidays): | |||||||
Radio Vaticana | Città del Vaticano | 07.00 | 07.15 | 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 300 |
| 1611 | Italia | Santa Maria di Galeria | 38 (D) | ||||
| 4005 | Europa Centrale | Città del Vaticano | 10 | ||||
| 5965 | Nord Europa | Santa Maria di Galeria | |||||
| 7250 | Nord Europa | Santa Maria di Galeria | 250 | ||||
| 9645 | Europa Nord-occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 11740 | Europa | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 15595 | Medio Oriente - Penisola Arabica | Santa Maria di Galeria | 250 | ||||
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | ||||
WYFR | Stati Uniti d'America | 07.00 | 07.45 | 11530 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100 |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 07.00 | 09.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | |
Alla home page dei programmi in italiano
Home page del Centenario della Radio
-
"100 years of Radio" home page