
| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio Cairo | Egitto | 16.00 | 17.00 | 91200 | Canale di Suez | Suez | 10 |
| 92100 | Aswan | Aswan | 10 | ||||
| 92600 | Matruh | Matruh | 10 | ||||
| 92600 | Assiut | Assiut | 10 | ||||
| 93500 | Canale di Suez | Ismalia | 50 | ||||
| 94100 | Nord del Sinai | El-Arish | 80 | ||||
| 94200 | El Minya | 11 | |||||
| 95400 | Il Cairo | Il Cairo | 20 | ||||
| 96300 | Luxor | Luxor | 18 | ||||
| 97000 | Alexandria | Alexandria | 20 | ||||
| 99600 | Delta del Nilo | Mahalla | 160 | ||||
WYFR | Stati Uniti d'America | 16.00 | 17.00 | 18930 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100 |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
World FM | Canada | 16.00 | 19.00 | 101900 | Edmonton | Edmonton, AL | 100 |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WRTN | Stati Uniti d'America | 16.00 | 22.00 | 93500 | New Rochelle | New Rochelle | |
Radio Vaticana | Città del Vaticano | 16.30 | 17.00 | 1530 | Italia Centrale | Santa Maria di Galeria | 300 |
| 5885 | Italia | Santa Maria di Galeria | 80 | ||||
| 7250 | Nord Europa- Europa Centrale | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 9645 | Europa Nord - occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | ||||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | |||||||
WRUR | Stati Uniti d'America | 17.00 | 19.00 | 88500 | Rochester, IL | Bremerhaven | |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
| AM 1430 WEEF | Stati Uniti d'America | 17.00 | 23.00 | 1430 | Chicago | Chicago | |
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | |||||||
CHIN 100.7 | Canada | 17.00 | 23.00 | 100700 | Toronto | Toronto | |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
CHIN 100.7 | Canada | 17.00 | 00.30 | 100700 | Toronto | Toronto | 50/30 |
Radio Romania Internazionale | Romania | 17.00 | 17.26 | 9855 | Italia | Saftica | 100 |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WLIM WBPS | Stati Uniti d'America | 17.00 | 19.00 | 1580 | New Jersey | ||
| (Da lunedì a sabato)-(From Monday to Saturday): | |||||||
| Radio Tirana | Albania | 17.30 | 18.00 | 7465 | Italia | Shijak | 100 |
Voce della Turchia | Turchia | 17.30 | 18.00 | 6185 | Europa | Emirler | 500 |
| (Solo in estate)-(Summer only): | |||||||
RAI - Radiouno | Italia | 18.00 | 18.20 | 87600 | Croazia | Ugljan (via HR2) | |
| 88300 | Croazia | Porec (via HR2) | |||||
| 89000 | Croazia | Starigrad Paklenica (via HR2) | |||||
| 89300 | Croazia | Zlatarevac (via HR2) | |||||
| 90500 | Croazia | Licka Pljesivica (via HR2) | |||||
| 90700 | Croazia | Cabar (via HR2) | |||||
| 91900 | Croazia | Srb (via HR2) | |||||
| 92100 | Croazia | Rasa (via HR2) | |||||
| 92400 | Croazia | Lastovo (via HR2) | |||||
| 92700 | Croazia | Martiniscica (via HR2) | |||||
| 92800 | Croazia | Blato na Korculi (via HR2) | |||||
| 93300 | Croazia | Mirkovica (via HR2) | |||||
| 94200 | Croazia | Ostra (via HR2) | |||||
| 95600 | Croazia | Cres (via HR2) | |||||
| 96000 | Croazia | Prezid (via HR2) | |||||
| 96100 | Croazia | Vinkovci (via HR2) | |||||
| 96100 | Croazia | Labinsica (via HR2) | |||||
| 96500 | Croazia | Vrgorac Gomila (via HR2) | |||||
| 96500 | Croazia | Vela Luka (via HR2) | |||||
| 96900 | Croazia | Vrlika (via HR2) | |||||
| 97000 | Croazia | Hvar (via HR2) | |||||
| 97500 | Croazia | Stipanov Gric (via HR2) | |||||
| 97500 | Croazia | Mali Losinj (via HR2) | |||||
| 98100 | Croazia | Celavac (via HR2) | |||||
| 98200 | Croazia | Rabac (via HR2) | |||||
| 98300 | Croazia | Brodski Stupinik (via HR2) | |||||
| 98500 | Croazia | Sljeme (via HR2) | |||||
| 98500 | Croazia | Srdj (via HR2) | |||||
| 98600 | Croazia | Gerovo (via HR2) | |||||
| 98900 | Croazia | Biovko (via HR2) | |||||
| 99000 | Croazia | Promina (via HR2) | |||||
| 99200 | Croazia | Brinje (via HR2) | |||||
| 99400 | Croazia | Murter (via HR2) | |||||
| 99700 | Croazia | Psunj (via HR2) | |||||
| 100300 | Croazia | Korkula (via HR2) | |||||
| 100700 | Croazia | Slatina (via HR2) | |||||
| 102100 | Croazia | Pula (via HR2) | |||||
| 102200 | Croazia | Straza (via HR2) | |||||
| 102200 | Croazia | Novigrad (via HR2) | |||||
| 103300 | Croazia | Uljenje (via HR2) | |||||
| 103400 | Croazia | Pag (via HR2) | |||||
| 103600 | Croazia | Rovinj (via HR2) | |||||
| 103700 | Croazia | Buje (via HR2) | |||||
| 104400 | Croazia | Drenovci (via HR2) | |||||
| 105100 | Croazia | Kupiacki Vrh (via HR2) | |||||
| 105100 | Croazia | Koromanco (via HR2) | |||||
| 105100 | Croazia | Slavonski Brod (via HR2) | |||||
| 105300 | Croazia | Ucka (via HR2) | |||||
| 105700 | Croazia | Otok (via HR2) | |||||
| 105800 | Croazia | Kalnik (via HR2) | |||||
| 106000 | Croazia | Umag (via HR2) | |||||
| 106100 | Croazia | Gruda (via HR2) | |||||
| 106400 | Croazia | Ivanscica (via HR2) | |||||
| 106800 | Croazia | Papuk (via HR2) | |||||
| 107200 | Croazia | Vrsar (via HR2) | |||||
| 130400 | Croazia | Osijek (via HR2) | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
Funkhaus Europa | Germania | 18.00 | 18.30 | 92100 | Germania | Bremerhaven | 25 |
| 96700 | Germania | Bremen | 50 | ||||
| 103300 | Germania | Langenberg | 100 | ||||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | |||||||
| HR | Germania | 18.00 | 18.30 | 594 | Germania | H. Messiner | 90 |
| 594 | Germania | Francoforte | 250 | ||||
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
Funkhaus Europa | Germania | 18.00 | 18.30 | 594 | Germania | Francoforte (via HR) | 1000 |
| 702 | Germania | 7,5 | |||||
| 792 | Nordreno Westfallia | 5 | |||||
| 828 | Germania | Hannover (via NDR) | 50/5 | ||||
| 972 | Germania | Amburgo (via NDR) | 100 | ||||
| 92100 | Germania | Bremerhaven | 25 | ||||
| 96700 | Germania | Bremen | 50 | ||||
| 103300 | Germania | Langenberg | 100 | ||||
| Radio Cina Internazionale | Cina | 18.00 | 19.00 | 1458 | Europa | Fllake | |
| 7150 | Europa | Jinhua | 600 | ||||
| 7340 | Europa | Kashi | 100 | ||||
| Radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto | Egitto | 18.00 | 19.00 | 6255 | Europa | Abis | 250 |
Radiodifusión Argentina al Exterior | Argentina | 18.00 | 19.00 | 9690 | America | General Pacheco | 100 |
| 15345 | Europa | General Pacheco | 100 | ||||
Voce della Russia | Russia | 18.00 | 19.00 | 6000 | Europa | Sanpietroburgo | 250 |
7310 | Europa | Mosca | 250 | ||||
7320 | Europa | Mosca | 250 | ||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WEDO | Stati Uniti d'America | 18.00 | 19.00 | 810 | Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | |
WYFR | Stati Uniti d'America | 18.00 | 19.00 | 17760 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100 |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
CIAO AM 530 | Canada | 18.00 | 21.00 | 530 | Montreal | Montreal | 1 |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
CIAO AM 530 | Canada | 18.00 | 23.00 | 530 | Montreal | Montreal | 1 |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
Athens International Radio | Grecia | 18.06 | 19.00 | 104400 | Atene | Atene | |
| (Solo mercoledì)-(Only Wednesday): | |||||||
WESU | Stati Uniti d'America | 18.30 | 19.00 | 88100 | Middletown, CT | Middletown, CT | |
Radio Internazionale di Serbia | Serbia | 18.30 | 19.00 | 7200 | Europa | Bijelinja | 250 |
Radio Romania Internazionale | Romania | 19.00 | 19.26 | 6180 | Italia | Saftica | 100 |
| (Solo lunedì)-(Only Monday): | |||||||
BBC Three Counties | Gran Bretagna | 19.00 | 20.00 | 630 | Luton | Luton | 0,2 |
| 1161 | Bedford | Bedford | 0,1 | ||||
| (Solo lunedì e martedì)-(Only on Monday and Tuesday): | |||||||
Onda italiana | Olanda | 19.00 | 20.00 | 99400 | Amsterdam | Amsterdam | |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
World FM | Canada | 19.00 | 20.00 | 101700 | Edmonton | Edmonton, AL | |
| (Solo venerdì)-(Only Friday): | |||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 19.00 | 20.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | |
| 101900 | Bruxelles | Bruxelles | |||||
WYFR | Stati Uniti d'America | 19.00 | 20.00 | 6000 | Europa | Mosca | 250 |
| (Solo mercoledì)-(Only Wednesday): | |||||||
Radio Buon Umore | Lussemburgo | 19.00 | 21.00 | 106000 | Lussemburgo | Lussemburgo | |
| (Solo mercoledì)-(Only Wednesday): | |||||||
Radio Latina | Lussemburgo | 19.00 | 22.00 | 101200 | Lussemburgo | Lussemburgo | |
| 103100 | Lussemburgo | Lussemburgo | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WLYN | Stati Uniti d'America | 19.00 | 22.00 | 1360 | Boston | Boston | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WJIB | Stati Uniti d'America | 19.00 | 23.00 | 740 | Boston | Boston | |
Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 19.30 | 20.00 | 5890 | Italia | Sirjan | 500 |
| 7380 | Italia | Kamalabad | 500 | ||||
Alla home page dei programmi in italiano
Home page del Centenario della Radio
-
"100 years of Radio" home page