
| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio Cairo | Egitto | 16.00 | 17.00 | 91200 | Canale di Suez | Suez | 10 |
| 92100 | Aswan | Aswan | 10 | ||||
| 92600 | Assiut | Assiut | 10 | ||||
| 92600 | Matruh | Matruh | 10 | ||||
| 93500 | Canale di Suez | Ismalia | 50 | ||||
| 94100 | Nord del Sinai | El-Arish | 80 | ||||
| 94200 | El Minya | 11 | |||||
| 95400 | Il Cairo | Il Cairo | 20 | ||||
| 96300 | Luxor | Luxor | 18 | ||||
| 97000 | Alexandria | Alexandria | 20 | ||||
| 99600 | Delta del Nilo | Mahalla | 160 | ||||
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
CHIN 100.7 | Canada | 16.00 | 00.30 | 100700 | Toronto | Toronto | 50/30 |
Radio Romania Internazionale | Romania | 16.00 | 16.26 | 5980 | Italia | Saftica | 100 |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WLIM WBPS | Stati Uniti d'America | 16.00 | 18.00 | 1580 | New Jersey | ||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | |||||||
WRUR | Stati Uniti d'America | 16.00 | 18.00 | 88500 | Rochester, IL | Bremerhaven | |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
| AM 1430 WEEF | Stati Uniti d'America | 16.00 | 22.00 | 1430 | Chicago | Chicago | |
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | |||||||
CHIN 100.7 | Canada | 16.00 | 22.00 | 100700 | Toronto | Toronto | |
| (Eccetto la domenica)-(Except on Sunday): | |||||||
| Radio Pola | Croazia | 16.05 | 16.35 | 93900 | Istria | Limski Kanal | 1 |
| 96400 | Istria | Buje | 1 | ||||
| 100000 | Pola | Pola | 3 | ||||
| 101300 | Istria | Ucka | 100 | ||||
| (Solo in estate)-(Summer only): | |||||||
RAI - Radiouno | Italia | 17.00 | 17.20 | 87600 | Croazia | Ugljan (via HR2) | |
| 88300 | Croazia | Porec (via HR2) | |||||
| 89000 | Croazia | Starigrad Paklenica (via HR2) | |||||
| 89300 | Croazia | Zlatarevac (via HR2) | |||||
| 90500 | Croazia | Licka Pljesivica (via HR2) | |||||
| 90700 | Croazia | Cabar (via HR2) | |||||
| 91900 | Croazia | Srb (via HR2) | |||||
| 92100 | Croazia | Rasa (via HR2) | |||||
| 92400 | Croazia | Lastovo (via HR2) | |||||
| 92700 | Croazia | Martiniscica (via HR2) | |||||
| 92800 | Croazia | Blato na Korculi (via HR2) | |||||
| 93300 | Croazia | Mirkovica (via HR2) | |||||
| 94200 | Croazia | Ostra (via HR2) | |||||
| 95600 | Croazia | Cres (via HR2) | |||||
| 96000 | Croazia | Prezid (via HR2) | |||||
| 96100 | Croazia | Labinsica (via HR2) | |||||
| 96100 | Croazia | Vinkovci (via HR2) | |||||
| 96500 | Croazia | Vrgorac Gomila (via HR2) | |||||
| 96500 | Croazia | Vela Luka (via HR2) | |||||
| 96900 | Croazia | Vrlika (via HR2) | |||||
| 97000 | Croazia | Hvar (via HR2) | |||||
| 97500 | Croazia | Stipanov Gric (via HR2) | |||||
| 97500 | Croazia | Mali Losinj (via HR2) | |||||
| 98100 | Croazia | Celavac (via HR2) | |||||
| 98200 | Croazia | Rabac (via HR2) | |||||
| 98300 | Croazia | Brodski Stupinik (via HR2) | |||||
| 98500 | Croazia | Sljeme (via HR2) | |||||
| 98500 | Croazia | Srdj (via HR2) | |||||
| 98600 | Croazia | Gerovo (via HR2) | |||||
| 98900 | Croazia | Biovko (via HR2) | |||||
| 99000 | Croazia | Promina (via HR2) | |||||
| 99200 | Croazia | Brinje (via HR2) | |||||
| 99400 | Croazia | Murter (via HR2) | |||||
| 99700 | Croazia | Psunj (via HR2) | |||||
| 100300 | Croazia | Korkula (via HR2) | |||||
| 100700 | Croazia | Slatina (via HR2) | |||||
| 102100 | Croazia | Pula (via HR2) | |||||
| 102200 | Croazia | Novigrad (via HR2) | |||||
| 102200 | Croazia | Straza (via HR2) | |||||
| 103300 | Croazia | Uljenje (via HR2) | |||||
| 103400 | Croazia | Pag (via HR2) | |||||
| 103600 | Croazia | Rovinj (via HR2) | |||||
| 103700 | Croazia | Buje (via HR2) | |||||
| 104400 | Croazia | Drenovci (via HR2) | |||||
| 105100 | Croazia | Koromanco (via HR2) | |||||
| 105100 | Croazia | Kupiacki Vrh (via HR2) | |||||
| 105100 | Croazia | Slavonski Brod (via HR2) | |||||
| 105300 | Croazia | Ucka (via HR2) | |||||
| 105700 | Croazia | Otok (via HR2) | |||||
| 105800 | Croazia | Kalnik (via HR2) | |||||
| 106000 | Croazia | Umag (via HR2) | |||||
| 106100 | Croazia | Gruda (via HR2) | |||||
| 106400 | Croazia | Ivanscica (via HR2) | |||||
| 106800 | Croazia | Papuk (via HR2) | |||||
| 107200 | Croazia | Vrsar (via HR2) | |||||
| 130400 | Croazia | Osijek (via HR2) | |||||
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
Funkhaus Europa | Germania | 17.00 | 17.30 | 594 | Germania | Francoforte (via HR) | 1000 |
| 702 | Germania | 7,5 | |||||
| 792 | Nordreno Westfallia | 5 | |||||
| 828 | Germania | Hannover (via NDR) | 50/5 | ||||
| 972 | Germania | Amburgo (via NDR) | 100 | ||||
| 91600 | Berlino | Cottbus | 0,8 | ||||
| 92100 | Germania | Bremerhaven | 25 | ||||
| 92100 | Germania | Bremerhaven | 25 | ||||
| 96300 | Berlino | Berlin-Spandau (via SFB) | 80 | ||||
| 96700 | Germania | Bremen | 50 | ||||
| 96700 | Germania | Bremen | 50 | ||||
| 99300 | Berlino | Frankfurt am Oder | 0,8 | ||||
| 103300 | Germania | Langenberg | 100 | ||||
| 103300 | Germania | Langenberg | 100 | ||||
| (Solo sabato)-(Only Saturday): | |||||||
| HR | Germania | 17.00 | 17.30 | 594 | Germania | Francoforte | 250 |
| 594 | Germania | H. Messiner | 90 | ||||
| (Da lunedì a sabato)-(From Monday to Saturday): | |||||||
| Radio Tirana | Albania | 17.00 | 17.30 | 7465 | Italia | Shijak | 100 |
| Radio Cina Internazionale | Cina | 17.00 | 18.00 | 1458 | Europa | Fllake | |
Voce della Russia | Russia | 17.00 | 18.00 | 7320 | Europa | Mosca | 250 |
9880 | Europa | Kalinigrad | 60 (D) | ||||
12050 | Europa | Kalinigrad | 150 | ||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WEDO | Stati Uniti d'America | 17.00 | 18.00 | 810 | Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | |
WYFR | Stati Uniti d'America | 17.00 | 18.00 | 21670 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100 |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
CIAO AM 530 | Canada | 17.00 | 20.00 | 530 | Montreal | Montreal | 1 |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
CIAO AM 530 | Canada | 17.00 | 22.00 | 530 | Montreal | Montreal | 1 |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
Athens International Radio | Grecia | 17.06 | 18.00 | 104400 | Atene | Atene | |
| (Attualmente inattiva, trasmette via satellite)-(Inactive in MW, active on Satellite): | |||||||
Radio Internazionale di Serbia | Serbia | 17.30 | 18.00 | 7200 | Europa | Bijelinja | 250 |
| (Solo mercoledì)-(Only Wednesday): | |||||||
WESU | Stati Uniti d'America | 17.30 | 18.00 | 88100 | Middletown, CT | Middletown, CT | |
Radio Romania Internazionale | Romania | 18.00 | 18.26 | 5955 | Italia | Saftica | (d) |
| Radio Cina Internazionale | Cina | 18.00 | 19.00 | 7340 | Europa | Kashi | 100 |
7435 | Europa | Jinhua | 600 | ||||
| Radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto | Egitto | 18.00 | 19.00 | 6270 | Europa | Abis | 250 |
WYFR | Stati Uniti d'America | 18.00 | 19.00 | 17750 | Europa e Nord Africa | Okeechobee | 100 |
| (Solo lunedì e martedì)-(Only on Monday and Tuesday): | |||||||
Onda italiana | Olanda | 18.00 | 19.00 | 99400 | Amsterdam | Amsterdam | |
| (Solo mercoledì)-(Only Wednesday): | |||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 18.00 | 19.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | |
| 101900 | Bruxelles | Bruxelles | |||||
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
World FM | Canada | 18.00 | 19.00 | 101700 | Edmonton | Edmonton, AL | |
| (Solo mercoledì)-(Only Wednesday): | |||||||
Radio Buon Umore | Lussemburgo | 18.00 | 20.00 | 106000 | Lussemburgo | Lussemburgo | |
| (Solo mercoledì)-(Only Wednesday): | |||||||
Radio Latina | Lussemburgo | 18.00 | 21.00 | 101200 | Lussemburgo | Lussemburgo | |
| 103100 | Lussemburgo | Lussemburgo | |||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WLYN | Stati Uniti d'America | 18.00 | 21.00 | 1360 | Boston | Boston | |
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WJIB | Stati Uniti d'America | 18.00 | 22.00 | 740 | Boston | Boston | |
Radiodifusión Argentina al Exterior | Argentina | 19.00 | 20.00 | 9690 | America | General Pacheco | 100 |
| 15345 | Europa | General Pacheco | 100 | ||||
WYFR | Stati Uniti d'America | 19.00 | 20.00 | 9490 | Europa | Mosca | 250 |
Radio Vaticana | Città del Vaticano | 19.00 | 19.20 | 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 300 |
| 4005 | Europa Centrale | Città del Vaticano | 10 | ||||
| 5885 | Nord Europa | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 7250 | Nord Europa | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 9645 | Medio Oriente - Penisola Arabica | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 13765 | Europa | Santa Maria di Galeria | |||||
| 93000 | Roma | Città del Vaticano | 10 | ||||
| (Da lunedì a sabato)-(From Monday to Saturday): | |||||||
| Radio Tirana | Albania | 19.00 | 19.30 | 7520 | Italia | Shijak | 100 |
| (Solo giovedì)-(Thursday only): | |||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 19.00 | 21.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | |
Voce della Repubblica Islamica dell'Iran | Iran | 19.30 | 20.00 | 5910 | Italia | Sirjan | 500 |
7350 | Italia | Kamalabad | 500 | ||||
| (9.30 locali del lunedì dopo il secondo mercoledì del mese; inglese e italiano)-(At 9.30am local time of every Monday after the 2nd Wednesday; English and Italian): | |||||||
| Plains FM 96.9 | Nuova Zelanda | 19.30 | 20.00 | 96900 | Christchurch | Christchurch | |
Alla home page dei programmi in italiano
Home page del Centenario della Radio
-
"100 years of Radio" home page