
| STAZIONE Station | PAESE Country | DALLE From | ALLE To | FREQ. (kHz) | Diretta a Target | LOCAZIONE Location | POTENZA Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio Vaticana | Città del Vaticano | 20.00 | 20.30 | 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 300 |
| 4005 | Europa Centrale | Città del Vaticano | 10 | ||||
| 5885 | Nord Europa | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 7250 | Nord Europa | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
7435 | Medio Oriente - Penisola Arabica | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 93000 | Roma | Città del Vaticano | 10 | ||||
| (Solo giovedì)-(Thursday only): | |||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 20.00 | 22.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
Funkhaus Europa | Germania | 20.20 | 20.50 | 567 | Berlino | Berlin-Spandau (via SFB) | 1,8 |
| 91600 | Berlino | Cottbus | 0,8 | ||||
| 96300 | Berlino | Berlin-Spandau (via SFB) | 80 | ||||
| 99300 | Berlino | Frankfurt am Oder | 0,8 | ||||
| Radio Cina Internazionale | Cina | 20.30 | 21.30 | 7180 | Europa | Kashi | 500 |
| 7265 | Europa | Urumqui | 500 | ||||
| (Solo martedì)-(Tuesday only): | |||||||
| Radio Alma/Radio SI | Belgio | 21.00 | 22.00 | 101900 | Bruxelles | Bruxelles | |
Special Broadcasting Service | Australia | 21.00 | 22.00 | 1035 | Wollongong | Wollongong | 0,15 |
| 1413 | Newcastle | Newcastle | 50 | ||||
| 10550 | Canberra | Canberra | 50 | ||||
| 93100 | Melbourne | Melbourne | 50 | ||||
| 93300 | Brisbane | Brisbane | 45 | ||||
| 95100 | Adelaide Foothills | Adelaide Foothills | 1 | ||||
| 96900 | Perth | Perth | 50 | ||||
| 97700 | Sidney | Sidney | 20 | ||||
| 98700 | Young | Young (NWS) | |||||
| 100900 | Darwin | Darwin | 10 | ||||
| 105700 | Horbat | Horbat | 35 | ||||
| 106300 | Adelaide | Adelaide | 20 | ||||
| (Solo domenica)-(Only Sunday): | |||||||
| WSSJ | Stati Uniti d'America | 21.30 | 23.30 | 1310 | Philadelphia | Philadelphia | |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
| WEDO | Stati Uniti d'America | 22.00 | 23.00 | 810 | Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | |
Radio Vaticana | Città del Vaticano | 22.00 | 23.10 | 1530 | Europa | Santa Maria di Galeria | 400 |
| 1611 | Italia | Santa Maria di Galeria | 38 (D) | ||||
| 4005 | Europa | Città del Vaticano | 10 | ||||
| 5885 | Europa Nord-occidentale | Santa Maria di Galeria | 100 | ||||
| 93300 | Roma | Città del Vaticano | 10 | ||||
| (9.30 locali del lunedì dopo il secondo mercoledì del mese; inglese e italiano)-(At 9.30am local time of every Monday after the 2nd Wednesday; English and Italian): | |||||||
| Plains FM 96.9 | Nuova Zelanda | 22.30 | 23.00 | 96900 | Christchurch | Christchurch | |
Voce della Russia | Russia | 22.30 | 23.30 | 1548 | Europa | Grigoriopol (Moldavia) | |
| (Da lunedì a venerdì)-(From Monday to Friday): | |||||||
CKJS 810 AM | Canada | 23.00 | 00.00 | 810 | Winnipeg | Winnipeg | 10 |
RAI International | Italia | 23.00 | 05.00 | 657 | Mediterraneo | Napoli | |
| 900 | Europa | Milano | 600 | ||||
| 1107 | Roma | Roma | |||||
| (Solo martedì)-(Tuesday only): | |||||||
WRMI - Radio Miami International | Stati Uniti d'America | 23.00 | 23.30 | 9955 | Sud America | Miami | |
Alla home page dei programmi in italiano
Home page del Centenario della Radio
-
"100 years of Radio" home page